Neben den Informationsangeboten dieser Seite nutzen Sie bitte das universitäre Informationssystem HIS-LSF. Dort finden Sie alle Infos zu den Lehrveranstaltungen des jeweiligen Semesters (Anmeldeformalitäten, Räume, Zeiten, inhaltliche Kommentare usw.).
Wir stellen hier als Serviceangebot in jedem Semester alle Lehrveranstaltungen im BA Medienbildung und im MA Medienbildung (Variante mit Informatik und Variante ohne Informatik) in einer tabellarischen Übersicht zusammen.
[bs_citem title=“Lehrangebot im BA-Studiengang Medienbildung (SoSe 2016)“ id=“la_ba“ parent=“collapse_studienangebot“]
Nr. | Dozent | Lehrveranstaltungstitel | Modul | Zeit |
1 | Prof. Fromme | Handlungs- und Berufsfelder der Medienbildung | 5 | Do 17-19 |
2 | Prof. Fromme | Magdeburger Medienwochen 2016 | 9 | Mi 17-19 und Kompakt |
3 | Rehfeld | Visuelle Kultur | 1 | Do 13-15 |
4 | Rehfeld | Mediale Jugendkulturen | 2 | Mo 15-17 |
5 | Rehfeld | Kreative Webuser | 10 | Mo 11-13 |
6 | Rehfeld | Zeichentrick- und Animationsfilme | 7 | Di 11-13 |
7 | Rehfeld | Grenzbezüge im Film | 8 | Di 15-17 |
8 | Rehfeld | Serious Games | 6, 12 | Do 9-11 |
9 | Kiefer | Bildungspotenziale virtueller Spielwelten | 8, 12 | Mo 13-17 gerKw |
10 | Kiefer | Empirische Rekonstruktion von Medienbildungsprozessen | 2 | Mo 13-17 uKw |
11 | Verständig | Internet Studies | 10, 13 | Mo 17-19 |
12 | Birkner | Mediale und mediatisierte Lebenswelten | 2 | Mi 9-11 |
13 | Birkner | Pädagogisches Game Development | 9 | Do 11-13 |
14 | Birkner | Subversives Medienhandeln | 7 | Fr 9-11 |
15 | Holze | Forschungsseminar: Film, Software, Internet | 16 | Do 15-17 |
16 | Dr. Biermann | Tutoriums- und Projektbetreuung | 11 | Di 11-13 |
17 | Dr. Biermann | Praktikums- und Projektbetreuung | Praktikum | Do 15-17 |
18 | Dr. Biermann | Digital Game Analysis | 12, 15 | Di 17-21 (gKw) |
19 | Dr. Biermann | Intermediale Phänomene – Star Wars | 8, 10, 12, 16 | Di 17-21 (uKw) |
20 | Dr. Herper | Einf. In die Informatik | 3 | Di 17-19 |
21 | Prof. Theisel | Grundlagen der Computergrafik | 14 | Mo 9-11 |
22 | Dr. Herper | Anwendungssoftware | 4 | Di 15-17 |
23 | Geier | Drehbuchseminar (Arbeitstitel) | 5, 16 | Kompakt/Lehrauftrag |
24 | Prof. Iske | Grundlagen der Medienbildung/Medienpädagogik | 1 | Di 11-13 (ab 2. Vorlesungwoche) |
25 | Prof. Iske | Qualitative Methoden | 1 | Mi 11-13 (ab 2. Vorlesungwoche) |
26 | Dr. Biermann | BA-Kolloquium | Kolloquium | Do 11-13 |
27 | Dr. Junge | Lernen mit Medien | 6 | Kompakt/Lehrauftrag |
28 | Prof. Gericke | Differentielle Lern- und Bildungssettings II | 6 | Do 9-11 |
29 | Prof. Girmes | Differentielle Lern- und Bildungssettings II | 6 | Do 9-11 |
30 | Dr. Osten | Professionalisierung in der Gestaltung von Bildungsangeboten | 6 | Fr 13-15 |
31 | Richter | Einführung in die visuelle Theorie | 1, 7 | Di 9-11 |
32 | Richter | Theorie und Praxis der Filmmontage | 5, 16 | Fr 9-11 |
33 | Richter | Einführung in die audiovisuelle Medienproduktion | 5 | Mo 9-13 |
[/bs_citem] [bs_citem title=“Lehrangebot im MA-Studiengang Medienbildung (Studienvariante ohne Informatik) (SoSe 2016)“ id=“la_ma“ parent=“collapse_studienangebot“]
Nr. | Dozent | Lehrveranstaltungstitel | Modul | Zeit |
1 | Prof. Fromme | Projekt- und Wissensmanagement 2 | 2, 3 | Do 9-11 |
2 | Dr. Totzke | Medienphilosophie | 4 | Mi 11-13 |
3 | Prof. Fromme | Master- und Forschungskolloquium | Kolloquium | Fr 9-11 uKw + Blöcke |
4 | Dr. Biermann | Digitale Ungleichheit | 4, 6 | Mi 11-13 |
5 | Prof. Schrader | Visuelle Soziologie des Fremden | 1, 6 | Do 11-13 |
6 | Dr. Götze | Lernen mit neuen Medien | 7 | Do 13-15 (nicht 100%ig) |
7 | Dr. Götze | Digitale Gesellschaft | 1, 4, 6 | Block |
8 | Prof. Sadrieh | Mediale Marktkommmunikation | 10, 13 | Do 15-18+Übung Di 13-15 |
9 | Prof. Dörner | Bildung Erwachsener in kleinen sozialen Welten | 6 | Do 11-13 |
10 | Dr. Pollmann | Germanistische Linguistik: Fernsehkommunikation (Öffnung für Medienbildung, Plätze sind begrenzt) | 4, 6 | Do 9-13 (gKw) |
11 | Raith, Menke, Siebold | Social Business Development | 2 | Do 9-13 |
12 | Prof. Iske | Grundlegende Positionen der Bildung und Medienbildung | 1 | Di 15-17 (ab 2. Vorlesungwoche) |
13 | Prof. Iske | Online-Werbung im Wandel | 5 | Do 9-11 (ab 2. Vorlesungwoche) |
14 | N.N. | wird noch organisiert | 9, 12 | wahrscheinlich kompakt |
[/bs_citem] [bs_citem title=“Lehrangebot im MA-Studiengang Medienbildung (Studienvariante mit Informatik) (SoSe 2016)“ id=“la-ma_inf“ parent=“collapse_studienangebot“]
Nr. | Dozent | Lehrveranstaltungstitel | Modul | Zeit |
1 | Dr. Totzke | Medienphilosophie | 4 | Mi 11-13 |
2 | Prof. Fromme | Master- und Forschungskolloquium | Kolloquium | Fr 9-11 uKw + Blöcke |
3 | Dr. Biermann | Digitale Ungleichheit | 4, 6 | Mi 11-13 |
4 | Prof. Schrader | Visuelle Soziologie des Fremden | 1, 6 | Do 11-13 |
5 | Dr. Götze | Lernen mit neuen Medien | 7 | Do 13-15 (nicht 100%ig) |
6 | Dr. Götze | Digitale Gesellschaft | 1, 4, 6 | Block |
7 | Prof. Sadrieh | Mediale Marktkommmunikation | 10, 13 | Do 15-18+Übung Di 13-15 |
8 | Prof. Dörner | Bildung Erwachsener in kleinen sozialen Welten | 6 | Do 11-13 |
9 | Dr. Pollmann | Germanistische Linguistik: Fernsehkommunikation (Öffnung für Medienbildung, Plätze sind begrenzt) | 4, 6 | Do 9-13 (gKw) |
10 | Prof. Iske | Grundlegende Positionen der Bildung und Medienbildung | 1 | Di 15-17 (ab 2. Vorlesungwoche) |
11 | Prof. Iske | Online-Werbung im Wandel | 5 | Do 9-11 (ab 2. Vorlesungwoche) |
12 | N.N. | wird noch organisiert | 9, 12 | wahrscheinlich kompakt |
13 | Dr. Herper | Anwendungssoftware | 3 | Di 15-17+Übungen |
14 | Dr. Herper | Einf. In die Informatik | 2 | Di 17-19+Übungen |
Pingback: Liste mit Seminarangebot für das SoSe 2015 online
Pingback: Seminarlisten online
Die Kommentarfunktion ist deaktiviert.